服务指南
投诉电话:
0914-2333543
(正常上班时间)
18292781750
(非正常上班时间)
咨询电话:
0914-2333510(医务部)
0914-2333524
(服务统筹办公室)
0914-2333543
(正常上班时间)
18292781750
(非正常上班时间)
咨询电话:
0914-2333510(医务部)
0914-2333524
(服务统筹办公室)
当前位置: 首页 / 服务指南 / 出/停诊信息 / 专家门诊9月医生排班表
2018年专家门诊出诊医生一览表
科 别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | ||
专 | 呼吸内科 | 倪高顺 正 | 杨学民 正 | 彭 琦 | ||||||||
心血管内科 | 关英敏 正 | |||||||||||
心血管内科CCU | 王文峰 | 王文峰 | 黄学斌 | 黄学斌 | ||||||||
消化内科 | 邹 龙 | |||||||||||
神经内科 | 张 波 正 | 周 军 正 | 孙晓莉 | 孙晓莉 | ||||||||
肿瘤科一病区 | 任英红 | |||||||||||
肿瘤科二病区 | 尚金堂 | |||||||||||
内分泌科 | 马开颜 | 马开颜 | ||||||||||
肾脏内科 | 杨永林 | 杨永林 | ||||||||||
肝胆外科 | 刘爱军 正 | 李 斌 | 凤利峰 | |||||||||
胃肠外科 | 田晓建 正 | 张永宏 | ||||||||||
胸心外科 | 唐红涛 正 | 汤志刚 正 | 赵华谦 | |||||||||
乳甲外科 | 贾晓斌 正 | 李 强 | ||||||||||
创伤骨科一 | 赵 博 | |||||||||||
创伤骨科二 | 孙鹏军 正 | |||||||||||
妇科一 | 何茵芳 正 | 何茵芳 正 | 吴凤琴 | 何茵芳 正 | ||||||||
妇科二 | 郭彩文 正 | 郭彩文 正 | 李淑红 | 李淑红 | 郭彩文 正 | 郭彩文 正 | 李淑红 | 李淑红 | 郭彩文 | 郭彩文 正 |
备注:专家限号30个,标注“正”的职称为正高,未标注的职称为副高。
科 别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | ||
在 原 科 室 坐 诊 | 老年病科 | 郑孔江 | ||||||||||
中医科 | 彭全民 正 陈丽英 正 | 彭全民 陈丽英 | 彭全民 正 张宏伟 正 | 张宏伟 正 | 彭全民 正 陈丽英 正 | 彭全民 陈丽英 | 张宏伟 正 | 张宏伟 正 | 彭全民 正 陈丽英 正 | |||
口腔科 | 李阿峰 | 李阿峰 | 陈 刚 | 陈 刚 | 李阿峰 | 程 建 | 陈 刚 | 陈 刚 | 程 建 | 程 建 | ||
眼科 | 赵志峰 正 | 张 红 正 | 姚 琳 | |||||||||
耳鼻咽喉科 | 郑国玺(交大二院) 正 | |||||||||||
康复医学科 | 王红斌 | 王红斌 | 王红斌 | 王红斌 | 王红斌 | 王红斌 | ||||||
产科 | 白 云 正 | |||||||||||
皮肤科 | ||||||||||||
男性生殖科 | 雷百铖 正 | 雷百铖 正 |
备注:专家限号30个,标注“正”的职称为正高,未标注的职称为副高。
专家门诊咨询电话232520
作风整顿投诉举报电话:0914-2380153 版权所有:陕西省商洛市中心医院主办 地址:陕西省商洛市北新街148号 陕ICP备13009636号.